DMF2100
전자식수도미터
MAS(조달) ModelDMF2100

- SPEC
- 제품특징
- Dimensions DWGS
- 다운로드
SPEC
| 항목 | 기능 |
|---|---|
| 센서 설치방법 | Flange 취부형 (규격 : JIS, DIN, ANSI 등) |
| 정확도 | ± 0.2 % (유속 0.1 m/s 이상) |
| 최대 최소 유량 | 0.05 m/s ~ 10 m/s (구경 별 유속) |
| 측정 파이프 구경 | 6 mm ~ 2,000 mm |
| 최대 사용 압력 | 1 Mpa ~ 4 Mpa |
| 측정 가능 유체 | 상수, 하수, 오수, 폐수, 약품 등 (전도도 5 us/cm 이상) |
| 전원 | 110 ~ 220 VAC / 60 Hz |
| 동작 온도 | 센서부 : -40 ~ 70 ℃ 연산부 : -18 ~ 60 ℃ |
| 화면 표시내용 | 액정크기 : LCD Display 100*55, 3 Line, 16 Characters 순간유량(4 digit), 적산유량(9 digit), 압력(4 digit) |
| 유량 표시단위 | m3, L 등 단위 표시, 정/역(-) 방향 표시 |
| 전극 | Hastelloy C |
| 라이닝 | NBR, Hard Rubber, EPDM |
| 유량측정빈도 | 1.875 ~ 12.5 Hz |
| 센서 케이블 길이 | 100 m |
| 출력 신호 | 4~20mA, 적산펄스 Active / Passive 가능 (Max 10 kHz) 릴레이 펄스 (MaxLoad 24 VDC / 1A) |
| 보호 등급 | 센서부 : IP68 , 연산부 : IP65 |
특징
| 기능 | 기능 상세 | |
|---|---|---|
| 신속한 스타트 | 자동 인식 기능이 탑재되어 추가 프로그램 설치가 없어 간편합니다. | |
| 자가 진단 기능 | 빈관 정보 등 유량계 스스로 상태를 판단하여 알림을 보내줍니다. | |
| 간편한 유지관리 | 구동부가 없어 압력 손실에 따른 문제가 발생하지 않으며, 내구성이 뛰어납니다. | |
| 추가기능 | 메모리적용 | · 저장내용 : 날짜, 시간, 순간유량, 적산유량 압력 · 저장 간격 : 5초 ~ 24시간 단위 설정 · 저장 용량 : 128 MB |
| 데이터 출력 | 고급 통계자료 및 진단프로그램 제공으로 원하는 데이터를 출력할 수 있습니다. | |
| 적용 산업 | 물 관련 산업 / 오·폐수 관련 산업 / 취수, 유통 네트워크들의 수도사업 등 | |
Dimensions DWGS

