FUS1010(Single/Multi channel)
초음파유량계
외벽부착식FUS1010(Single/Multi channel)

- SPEC
- 제품특징
- Dimensions DWGS
- 다운로드
SPEC
항목 | 기능 |
---|---|
센서 설치방법 | Clamp-On(외벽 부착식) |
초음파 발사방식 | Wide-Beam, Multi-Pulse |
정확도 | 1.0 % of Rate 이내(Universal Sensor) 0.5 % of Rate 이내(High Precision Sensor) 0.5 % of Rate 이내(Dual Path 이상) 0.5 % of Rate 이내(교정후 사용) |
유량측정 범위 | -12 m/s ~ +12 m/s |
최저 측정유속 | 0.003 m/s |
측정 가능 파이프 구경 | 6 mm ~ 9140 mm |
측정 가능 파이프 두께 | 0.5 mm ~ 76 mm |
출력 신호 | 통신 RS -232C,422,485,Modbus(Option) 순간유량 : 4 ~ 20 mA, 0 ~ 10 V, TTL Pulse 적산유량 : 2 개의 Pulse(Relay), 경보 : Relay |
입력 신호(Options) | 통신 RS -232 C 2개의 4 ~ 20 mA(압력, 밀도, 점도 등) RTD(온도), 기타 적산 Pulse |
데이터 메모리 | 1 Mbyte(1시간 Data 저장시 1.5년 저장가능) |
화면 | 240 X 128 pixel graphic display (12 m 원거리에서 유량 확인 가능) |
표시내용 | 순간 유량 - 4 digits, 적산 유량 - 8 digits 유체내의 초음파 속도, 수신감도, 기포/고형 물질량, 빈관 등 8개의 경보, 시간대별 유량 그래포 |
최대 센서 케이블 거리 | 600 m |
전원 | 100~220 V AC 9~36 V DC |
기능 | - 배관조건에 따른 유량 자동보정 - 유체를 정지 시킬 필요 없는 자동영점(Auto-zero)기능 자기진단(초음파 속도, 수신감도, 기포량, 송신주파수, 초음파 수신파형, Correlation 정도, S/N Ratio 등) - 기포/고형 물질량 30% 이내에서는 시간차법, 그 이상에서는 도플러 방법으로 전환 - 정·역 양방향 유량 측정, PC를 통한 원격 조정 |
특징
특징 |
---|
쉬운 설치 : 파이프를 절단하거나 작업을 중단할 필요가 없음 |
최소한의 관리비용 : 센서가 외부에 설치되어 주기적으로 세척할 필요가 없음 |
압력강하나 에너지 손실이 없음 |
넓은 유량측정비 (turn-down ratio) |
배관조건에 따른 유량 자동보정 |
유체를 정지시킬 필요 없는 자동영점(Auto-zero)기능 |
자기진단 ( 초음파 속도, 수신감도, 기포량, 송신주파수, 초음파 수신파형, Correlation 정도, S/N Ratio 등) |
기포/고형 물질량 30% 이내에서는 시간차법, 그 이상에서는 도플러법으로 전환 |
정/역 양방향 유량 측정, PC를 통한 원격 조정 |
12 m 거리에서 유량 판독 가능(128 x 240 graphic display) |
자동영점조정기능 |
파이프 선택 기능 |
왜란요인 자동 보정기능 |
Dimensions DWGS
