DUF2000SPT(휴대형)
초음파유량계
외벽부착식DUF2000PT(휴대형)

- SPEC
- 제품특징
- Dimensions DWGS
- 다운로드
SPEC
항목 | 기능 |
---|---|
센서 설치방법 | Clamp-On(외벽 부착식) |
초음파 발사방식 | Wide-Beam, Multi-Pulse |
정확도 | ±0.5 ~ 1% 이내 (일반센서 및 정밀센서) |
측정 범위 | ±30 m/s 양방향 (구경별 유속) |
감도 | 0.003 m/s |
측정 관경 | 6.4 ~ 9,000 mm |
측정 배관두께 | 0.5 mm ~ 76 mm |
측정 유체 | 상수, 폐수, 오일 (탁도 30,000 mg/L 이하, 기포 30% 이하) |
전원 | 90/230 V AC, 50/60 Hz (Free Voltage) 9~36 V DC (1시간 충전 8시간 사용) |
동작온도 | 변환부 : 18 ~ 60℃ 일반센서 : -40 ~ 120℃ / 고온센서 : -40 ~ 230℃ |
디스플레이 | 240 x 128 Pixel Graphic Display 화면표시내용 : 순간유량 (4 digit), 초음파속도(VS), 기포량(Air), 신호강도 등 |
유량 / 시간 표시단위 | 유량 : m³, L 단위 표시, 정.역(-)방향 표시 시간 : 초, 분, 시간, 일(s, min, h, day)단위 표시 |
출력 신호 | 통신 RS -232C,422,485,Modbus(Option) 순간유량 : 4 ~ 20 mA, 0 ~ 10 V, TTL Pulse 적산유량 : 2 개의 Pulse(Relay), 경보 : Relay |
입력 신호(Options) | 통신 RS -232 C 2개의 4 ~ 20 mA(압력, 밀도, 점도 등) RTD(온도), 기타 적산 Pulse |
저장 내용 및 용량 | 날짜, 시간, 순간유량, 적산유량, 압력, 신호감도, 초음파 속도 등 일정 간격(5초 ~ 24시간)으로 메모리 저장 가능 (1분 간격으로 저장 시 약 1년간 데이터 저장) |
보호등급 | IP 67 |
특징
특징 |
---|
자동영점조정기능이 있어 단수를 하지 않아도 된다. |
화면에서 기포량과, 신호강도, 설치현황을 바로 확인할 수 있다. |
광역초음파방식의 센서사용으로 저 유속에서 높은 정밀도가 있다. |
유량값을 정.역방향 측정 가능하다. |
자가진단기능이 있어 유량계의 상태를 즉시 파악할 수 있다. |
곡관보상기능. (전단 3D, 후단 2D - 국제특허) |
Dimensions DWGS
